スタッフ紹介

広田 金一
理事長
公益財団法人日本体育協会、
公認スポーツ指導者 (野球)

本間 義昭
副理事長
甲子園出場校:山形県立鶴岡工業高校OB:内野手、前横浜旭ベースボールクラブ監督

倉光 亨
監督
- 神奈川県私立桐蔭学園高等学校 硬式野球部所属、1989年~1991年。
- 東京六大学野球連盟所属,明治大学体育会硬式野球部所属、1992年~1996年
- 社会人野球、クラブチームWIEN'94所属(東京都)、 1998年~2007年

藤田 倫浩
クラブ審判長
(公認審判員)

小山 勝之
コーチ
球歴:横浜市立泉が丘中学校
元野球部監督

大島 章
コーチ
杉並リトルシニア、桐蔭学園高校野球部

鎌田 海
コーチ
桐蔭学園高校野球部

藤井
コーチ
横浜旭OB
横浜高校 野球部
ー 選手紹介 -
ーーーーーーーーー3年生ーーーーーーーーー

田中 慶太
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 167cm/83kg |
出身 | 小雀少年野球部 |
座右の銘 | 継続は力なり |

小林 凌人
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 167cm/54kg |
出身 | 汲沢マリナーズ |
座右の銘 | 文武両道 |

松本 大誠
学年 | 3 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 170cm/62Kg |
出身 | 鳥が丘フェニックス |
座右の銘 | 天才とは努力する凡才の事である |

森賀大成
学年 | 3 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 165cm/72Kg |
出身 | 汲沢マリナーズ |
座右の銘 | 限界突破 |

増田温人
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 174cm/66Kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 夢を夢で終わらせない |

中西諒晟
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 166cm/61Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 継続は力なり |

村越優人
学年 | 3 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 173cm/56Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 努力に勝る天才なし |

野田一惺
学年 | 3 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 174.5cm/64Kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 一生懸命 |

斉田大輝
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 168cm/52Kg |
出身 | 和泉タイガース |
座右の銘 | 1%の才能と99%の努力 |

千田耕太朗
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 175cm/65Kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |

櫻井滉
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 170cm/55Kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 努力は裏切らない |

川邊来樹
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 169cm/68Kg |
出身 | 原宿レッズ |
座右の銘 | 努力を味方に |

武居篤義
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 172cm/50Kg |
出身 | 犬山ジャガーズ |
座右の銘 | 継続は力なり |

井桁悠斗
学年 | 3 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 171cm / 68kg |
出身 | 東俣野アローズ |
座右の銘 | 成功への近道は毎日の努力 |

山本朔也
学年 | 3 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 171cm / 65kg |
出身 | 星川タイガース |
座右の銘 | 努力する人は希望を語り 怠ける人は不満を語る |
ーーーーーーーーー2年生ーーーーーーーーー

橋本 海哉
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 170cm / 59kg |
出身 | ひかり少年野球クラブ |
座右の銘 | 夢なき者に成功なし |
ーーーーーーーーー1年生ーーーーーーーーー

安藤 伶
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 167cm/54kg |
出身 | 西が丘ベアーズ |
座右の銘 | 不言実行 |

八木 達也
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 150cm/40Kg |
出身 | 西が丘ベアーズ |
座右の銘 | 一生懸命努力すればするほど運は味方する |

小野 翔真
学年 | 1 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 151cm/41Kg |
出身 | 西が丘ベアーズ |
座右の銘 | 限界突破 |

山岸 陽翔
学年 | 1 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 154cm/47Kg |
出身 | 西が丘ベアーズ |
座右の銘 | 努力は裏切らない |

水野 陽
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 172cm/52Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 勝って驕らず、負けて腐らず |

田中 一誓
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 153cm/40Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | なるようになる全力を尽くせ |

中島 遼佑
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 159cm/40Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 報われない努力があるなら、それはまだ努力とは呼べない |

澤村 龍祐
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 146cm/40Kg |
出身 | 和泉タイガース |
座右の銘 | 千里の道も一歩から |

安藤 詩悠
学年 | 1 |
投打 | 左投・左打 |
身長/体重 | 163cm/51Kg |
出身 | 東スターズ |
座右の銘 | 夢なき者に成功なし |

宮本 貴志
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 137cm/30Kg |
出身 | 公田ウィングス |
座右の銘 | 艱難汝を玉にす |

増田 和人
学年 | 1 |
投打 | 左投・左打 |
身長/体重 | 164cm/47Kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 夢は近づくと目標に変わる |

吉谷 洸祐
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 159cm / 50kg |
出身 | 笠間タリューズ |
座右の銘 | 努力すれば必ず結果がついてくる |

田代 佑太
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 161cm / 56kg |
出身 | 笠間タリューズ |
座右の銘 | 己の信念を貫け |

菅谷 爽介
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 158cm / 40kg |
出身 | 東俣野アローズ |
座右の銘 | 見る夢は叶わず追う夢は叶う |

畠山 然
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 150cm / 50kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 自分を信じない奴なんかに努力する価値はない |

三浦 誉之
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 170cm / 57kg |
出身 | 新橋コスモ |
座右の銘 | 後悔先に立たず |

長島 洸
学年 | 1 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 157cm / 43kg |
出身 | 反町ゴールドファイヤー |
座右の銘 | 出来る出来ないかは関係ない。 やるかやらないかだ。 |

見本 遼汰
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 152cm / 43kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 才能に限界はあるが努力に限界はない |

松浦 佑樹
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 149cm / 42kg |
出身 | スモールベアーズ |
座右の銘 | 七転八起 |

宇佐美 直汰
学年 | 1 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 165cm / 47kg |
出身 | 天屋ビーバーズ |
座右の銘 | 努力する人は希望を語り 怠ける人は不満を語る |

髙星 大河
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 158cm / 53kg |
出身 | 天屋ビーバーズ |
座右の銘 | 不撓不屈 |

野田 陽孫
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 154.5cm / 52kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 練習は自信になる |

椋尾 壮佑
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 152cm / 48kg |
出身 | ハマ少年野球クラブヤンキース |
座右の銘 | ONE FOR ALL ALL FOR ONE |

山本 育和
学年 | 1 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 174cm / 58kg |
出身 | 石川キッズ |
座右の銘 | 意味のある練習は噓をつかない |

雨宮 優太
学年 | 1 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 157cm / 48.5kg |
出身 | 石川キッズ |
座右の銘 | 断続は力なり |

下村 桐之介
学年 | 1 |
投打 | 左投両打 |
身長/体重 | 147cm / 43kg |
出身 | 石川キッズ |
座右の銘 | 前人未到 |

灘 純矢
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 160cm / 46kg |
出身 | 笠間タリューズ |
座右の銘 | 人は失敗し、その悔しさを糧に成長する |

橋本 壱和
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 146cm / 45kg |
出身 | 台谷戸ブルーファイターズ |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |

吉田 雄泰
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 157cm / 47kg |
出身 | 大正少年野球部 |
座右の銘 | 丹事徹底 石の上にも三年 |