スタッフ紹介

広田 金一
理事長
益財団法人日本体育協会、
公認スポーツ指導者 (野球)

本間 義昭
副理事長
甲子園出場校:山形県立鶴岡工業高校OB:内野手、前横浜旭ベースボールクラブ監督

倉光 亨
監督
- 神奈川県私立桐蔭学園高等学校 硬式野球所属、1991年~1993年。
- 東京六大学野球連盟所属,明治大学体育会硬式野球部所属、1993年~1996年
- 社会人野球、クラブチームWIEN'94所属(東京都)、 1998年~2007年

藤田 倫浩
クラブ審判長
(公認審判員)

小山 勝之
コーチ
球歴:横浜市立泉が丘中学校
元野球部監督

大島 章
コーチ
杉並リトルシニア、桐蔭学園高校野球部

鎌田 海
コーチ
桐蔭学園高校野球部
ー 選手紹介 -
ーーーーーーーーー3年生ーーーーーーーーー

井竹 琉汰
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 160cm/47kg |
出身 | 台谷戸ブルーファイターズ |
座右の銘 | 凡事徹底 |

小林 唯一
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 167cm/56kg |
出身 | 日限山ポルテ |
座右の銘 | 諦めなければ光は見える |

菊池 珠憧
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 154cm/38kg |
出身 | 新橋コスモ |
座右の銘 | 一心不乱 |

時津 亘
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 157cm/47kg |
出身 | いずみ野ビクトリーズ |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |

石井 翔真
学年 | 3 |
投打 | 左投・右打 |
身長/体重 | 158cm/55kg |
出身 | 和泉タイガース |
座右の銘 | 継続は力なり |

尾野 柊真
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 156cm/40kg |
出身 | 和泉タイガース |
座右の銘 | 山溜奔石 |

大場 達哉
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 162cm/77kg |
出身 | 和泉タイガース |
座右の銘 | 強肩強打 |

松本 憲一郎
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 154cm/42kg |
出身 | 永田台少年野球部 |
座右の銘 | 七転八起 |

岸本 勳道
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 161cm/49kg |
出身 | 山王ファイターズ |
座右の銘 | 選んだ道は決して諦めない |

飯田 一織
学年 | 3 |
投打 | 左投・左打 |
身長/体重 | 156cm/50kg |
出身 | いずみ少年野球クラブ |
座右の銘 | 失敗は成功のもと |

橋岡 幸誠
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 153cm/44kg |
出身 | 笹下トッパーズ |
座右の銘 | 努力は実を結ぶ |

安武 志侑
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 158cm/43kg |
出身 | オール吉原 |
座右の銘 | 塵挑戦せずして成功はない。挑戦しなければ始まらない |

佐藤 優希
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 150cm/47Kg |
出身 | 東急白根少年野球部 |
座右の銘 | くやしさが原点である。 |

高橋 淳大
学年 | 3 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 165cm/54Kg |
出身 | 横浜中央リトル |
座右の銘 | 努力は実る |
ーーーーーーーーー2年生ーーーーーーーーー

秋本 大地
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 157cm/40kg |
出身 | いずみ少年野球クラブ |
座右の銘 | 努力と仲間で自分は生まれる |

佐賀 遥太
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 150cm/39kg |
出身 | 和泉イーグルス |
座右の銘 | 常に目標を持ち全力で取り組む |

真鍋 遥斗
学年 | 2 |
投打 | 右投・左右打 |
身長/体重 | 150cm/40kg |
出身 | 戸塚インディアンズ |
座右の銘 | 努力しても報われない努力があるなら、それは努力とはいえない |

川名 真弘
学年 | 2 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 157cm/48kg |
出身 | 台谷戸ブルーファイターズ |
座右の銘 | 努力こそ成功への近道 |

佐藤 匠海
学年 | 2 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 160cm/60kg |
出身 | 前田グリーンスターズ |
座右の銘 | 座右の銘:細き流れも大河となる |

古山 諒
学年 | 2 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 165cm/52kg |
出身 | 大阪:桜井谷少年野球部 |
座右の銘 | 誠実明朗 |

斉藤 悠史
学年 | 2 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 170cm/63kg |
出身 | 芹が谷ジュニアフェニックス |
座右の銘 | 座右の銘:失敗は成功のもと |
ーーーーーーーーー1年生ーーーーーーーーー

田中 慶太
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 152cm/57kg |
出身 | 小雀少年野球部 |
座右の銘 | 継続は力なり |

山内 睦大
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 150cm/48kg |
出身 | 鳥が丘フェニックス |
座右の銘 | 苦しい時こそ前を向く |

小林 凌人
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 150cm/40kg |
出身 | 汲沢マリナーズ |
座右の銘 | 文武両道 |

松本 大誠
学年 | 1 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 163cm/58Kg |
出身 | 鳥が丘フェニックス |
座右の銘 | 天才とは努力する凡才の事である |

森賀大成
学年 | 1 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 157cm/55Kg |
出身 | 汲沢マリナーズ |
座右の銘 | 限界突破 |

増田温人
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 160cm/55Kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 夢を夢で終わらせない |

中西諒晟
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 153cm/51Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 継続は力なり |

村越優人
学年 | 1 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 157cm/44Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 努力に勝る天才なし |

野田一惺
学年 | 1 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 162cm/48Kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 一生懸命 |

斉田大輝
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 152cm/40Kg |
出身 | 和泉タイガース |
座右の銘 | 1%の才能と99%の努力 |

千田耕太朗
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 162cm/48Kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |

櫻井滉
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 150cm/43Kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 努力は裏切らない |

川辺来樹
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 158cm/55Kg |
出身 | 原宿レッド |
座右の銘 | 努力を味方に |

武居篤義
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 154cm/35Kg |
出身 | 犬山ジャガーズ |
座右の銘 | 継続は力なり |