スタッフ紹介

広田 金一
理事長
公益財団法人日本体育協会、
公認スポーツ指導者 (野球)

本間 義昭
副理事長
甲子園出場校:山形県立鶴岡工業高校OB:内野手、前横浜旭ベースボールクラブ監督

倉光 亨
監督
- 神奈川県私立桐蔭学園高等学校 硬式野球部所属、1989年~1991年。
- 東京六大学野球連盟所属,明治大学体育会硬式野球部所属、1992年~1996年
- 社会人野球、クラブチームWIEN'94所属(東京都)、 1998年~2007年

藤田 倫浩
クラブ審判長
(公認審判員)

小山 勝之
コーチ
球歴:横浜市立泉が丘中学校
元野球部監督

大島 章
コーチ
杉並リトルシニア、桐蔭学園高校野球部

鎌田 海
コーチ
桐蔭学園高校野球部

藤井
コーチ
横浜旭OB
横浜高校 野球部
ー 選手紹介 -
ーーーーーーーーー3年生ーーーーーーーーー

橋本 海哉
学年 | 3 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 170cm / 59kg |
出身 | ひかり少年野球クラブ |
座右の銘 | 夢なき者に成功なし |
ーーーーーーーーー2年生ーーーーーーーーー

安藤 伶
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 174cm/61kg |
出身 | 西が岡ベアーズ |
座右の銘 | 不言実行 |

八木 達也
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 157cm/45Kg |
出身 | 西が岡ベアーズ |
座右の銘 | 一生懸命努力すればするほど運は味方する |

小野 翔真
学年 | 2 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 151cm/41Kg |
出身 | 西が岡ベアーズ |
座右の銘 | 限界突破 |

山岸 陽翔
学年 | 2 |
投打 | 右投・左打 |
身長/体重 | 154cm/47Kg |
出身 | 西が岡ベアーズ |
座右の銘 | 努力は裏切らない |

水野 陽
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 172cm/52Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 勝って驕らず、負けて腐らず |

田中 一誓
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 153cm/40Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | なるようになる全力を尽くせ |

中島 遼佑
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 159cm/40Kg |
出身 | 広町レッドスラッガーズ |
座右の銘 | 報われない努力があるなら、それはまだ努力とは呼べない |

安藤 詩悠
学年 | 2 |
投打 | 左投・左打 |
身長/体重 | 163cm/51Kg |
出身 | 東スターズ |
座右の銘 | 夢なき者に成功なし |

宮本 貴志
学年 | 2 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 137cm/30Kg |
出身 | 公田ウィングス |
座右の銘 | 艱難汝を玉にす |

増田 和人
学年 | 2 |
投打 | 左投・左打 |
身長/体重 | 164cm/47Kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 夢は近づくと目標に変わる |

吉谷 洸祐
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 159cm / 50kg |
出身 | 笠間タリューズ |
座右の銘 | 努力すれば必ず結果がついてくる |

田代 佑太
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 161cm / 56kg |
出身 | 笠間タリューズ |
座右の銘 | 己の信念を貫け |

畠山 然
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 150cm / 50kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 自分を信じない奴なんかに努力する価値はない |

三浦 誉之
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 170cm / 57kg |
出身 | 新橋コスモ |
座右の銘 | 後悔先に立たず |

見本 遼汰
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 152cm / 43kg |
出身 | 仏向ベアーズ |
座右の銘 | 才能に限界はあるが努力に限界はない |

松浦 佑樹
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 157cm / 47kg |
出身 | スモールベアーズ |
座右の銘 | 七転八起 |

宇佐美 直汰
学年 | 2 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 165cm / 47kg |
出身 | 天屋ビーバーズ |
座右の銘 | 努力する人は希望を語り 怠ける人は不満を語る |

髙星 大河
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 158cm / 53kg |
出身 | 天屋ビーバーズ |
座右の銘 | 不撓不屈 |

野田 陽孫
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 154.5cm / 52kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 練習は自信になる |

椋尾 壮佑
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 159cm / 53kg |
出身 | ハマ少年野球クラブヤンキース |
座右の銘 | ONE FOR ALL ALL FOR ONE |

山本 育和
学年 | 2 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 174cm / 58kg |
出身 | 石川キッズ |
座右の銘 | 意味のある練習は噓をつかない |

雨宮 優太
学年 | 2 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 157cm / 48.5kg |
出身 | 石川キッズ |
座右の銘 | 断続は力なり |

下村 桐之介
学年 | 2 |
投打 | 左投両打 |
身長/体重 | 147cm / 43kg |
出身 | 石川キッズ |
座右の銘 | 前人未到 |

灘 純矢
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 165cm / 53kg |
出身 | 笠間タリューズ |
座右の銘 | 人は失敗し、その悔しさを糧に成長する |

橋本 壱和
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 146cm / 45kg |
出身 | 台谷戸ブルーファイターズ |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |

吉田 雄泰
学年 | 2 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 157cm / 47kg |
出身 | 大正少年野球部 |
座右の銘 | 丹事徹底 石の上にも三年 |
ーーーーーーーーー1年生ーーーーーーーーー

梅澤 壱弥
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 159cm/51kg |
出身 | 横浜レッドスネークス |
座右の銘 | 率先躬行 |

田中 颯希
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 149cm/42kg |
出身 | 小雀少年野球部 |
座右の銘 | 精神一倒 |

小山 煌生
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 159cm/47Kg |
出身 | 東スターズ |
座右の銘 | 努力は天命さえも変える |

北島崇裕
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 157cm/49Kg |
出身 | 和泉イーグルス |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |

木村 晴喜
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 146cm/33Kg |
出身 | 横浜ブレイズ |
座右の銘 | 七転八起 |

本多 優斗
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 160cm/65Kg |
出身 | 新橋コスモ |
座右の銘 | 努力は裏切らない |

森 龍吾
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 158cm/54Kg |
出身 | 前田グリーンスターズ |
座右の銘 | 起死回生 |

池田 頼生
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 153cm/42Kg |
出身 | 横浜ブレイズ |
座右の銘 | 明日は明日の風が吹く |

塚本 悠聖
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 157cm/37Kg |
出身 | 公田ウィングス |
座右の銘 | 悔しい経験がないと嬉しい経験もない |

舘 龍風
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 161cm/51Kg |
出身 | 横浜ブレイズ |
座右の銘 | 努力は必ず報われる。もし報われない努力があるのならば、それはまだ努力と呼べない |

黒瀬 健
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 154.5cm/42.7Kg |
出身 | 台谷戸ブルーファイターズ |
座右の銘 | 一球入魂 |

井竹 麦
学年 | 1 |
投打 | 右投・右打 |
身長/体重 | 157cm/58Kg |
出身 | 台谷戸ブルーファイターズ |
座右の銘 | 努力に勝る天才なし |

吾妻貫太
学年 | 1 |
投打 | 左投・左打 |
身長/体重 | 153cm/53Kg |
出身 | 和泉タイガース |
座右の銘 | 有言実行 |

山縣悠人
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 158cm / 47kg |
出身 | 今泉タイガース |
座右の銘 | 日進月歩 |

菅原星夢
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 170cm / 60kg |
出身 | 深谷フレンズ |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |

藤井依真
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 155cm / 43kg |
出身 | 今泉タイガース |
座右の銘 | 牛の歩みも千里 |

河口篤
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 151cm / 42kg |
出身 | 台谷戸ブルーファイターズ |
座右の銘 | 努力は必ず報われる |

石川嶺王
学年 | 1 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 152cm / 48kg |
出身 | 原宿レッズ |
座右の銘 | 七転八起 |

倉田裕登
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 150cm / 41kg |
出身 | 舞岡シャークス |
座右の銘 | 千里の道も一歩から |

田所龍馬
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 151cm / 40kg |
出身 | オール吉原 |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |

佐藤楓雅
学年 | 1 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 154cm / 43kg |
出身 | 上矢部ヒーローズ |
座右の銘 | 必戦必勝 |